Trends da comunidade
Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 ano | 4,50% | - | 16 de jul. de 2025 | - % de par | - | −0,478 % de par |
RU02Y2 anos | 8,16% | - | 23 de jul. de 2026 | - % de par | - | −0,403 % de par |
RU05Y5 anos | 6,70% | - | 14 de mar. de 2029 | - % de par | - | −0,092 % de par |
RU10Y10 anos | 7,25% | - | 10 de mai. de 2034 | - % de par | - | −0,011 % de par |
RU15Y15 anos | 7,70% | - | 16 de mar. de 2039 | - % de par | - | +0,067 % de par |
RU20Y20 anos | 7,10% | - | 15 de mai. de 2041 | - % de par | - | +0,124 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
12,27 BRUBGastos Públicos
6,5 TRUBValor do Orçamento do Governo
−3,4 TRUBDívida Pública
20,59 TRUBDívida Pública/PIB
16,4% do PIBGastos Militares
148,97 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
73,8 MPSNDesempregados
1,8 MPSNSalários Mínimos
22,44 KRUB / MONTHSalários
97,64 KRUB / MONTH